Deine Arbeits- oder Freizeitkleidung muss richtig sitzen und dir optimale Bewegungsfreiheit bieten. Nur so kannst du deine Freizeit genießen oder einen acht- bis zehnstündigen Arbeitstag meistern. Mithilfe deiner Körpermaße findest du in unseren Maßtabellen die Kleidergrößen, die zu dir passen.
Die Normal–Größen passen allen Männern mit Standardfigur. Das heißt, der Brustumfang ist deutlich größer als der Bundumfang.
Herren–Größe | Jeans–Größe | US–Größe | Körpergröße | Schrittlänge | Brustumfang | Bundweite |
44 | 30/32 | S | 174–177 | 75–76 | 86–89 | 80–84 |
46 | 32/32 | S | 176–179 | 76–77 | 90–93 | 84–88 |
48 | 33/34 | M | 178–1810 | 77–78 | 94–97 | 88–92 |
50 | 34/34 | M | 179–181 | 78–79 | 98–101 | 92–96 |
52 | 36/34 | L | 180–182 | 79–80 | 102–105 | 96–100 |
54 | 38/34 | L | 181–183 | 80–81 | 106–109 | 100–104 |
56 | 40/34 | XL | 182–184 | 81–82 | 110–113 | 104–108 |
58 | 42/34 | XL | 183–185 | 82–83 | 114–117 | 108–112 |
60 | 44/34 | XXL | 184–186 | 83–84 | 118–121 | 112–116 |
62 | 46/34 | XXL | 185–186 | 84–85 | 122–125 | 116–120 |
64 | 48/34 | 3XL | 186–187 | 84–85 | 126–129 | 120–124 |
66 | 50/34 | 3XL | 186–187 | 84–85 | 130–133 | 124–128 |
68 | 52/34 | 4XL | 187–188 | 84–85 | 134–137 | 128–132 |
70 | 54/34 | 5XL | 187–188 | 84–85 | 138–141 | 132–136 |
72 | 56/34 | 6XL | 188–189 | 84–85 | 142–145 | 136–140 |
74 | 58/34 | 7XL | 188–189 | 84–85 | 146–149 | 140–144 |
Die Schlank–Größen passen großen und schlanken Männern, deren Bundumfang etwas geringer ist als der Brustumfang.
Herren–Größe | Jeans–Größe | US–Größe | Körpergröße | Schrittlänge | Brustumfang | Bundweite |
90 | 30/34 | – | 178–182 | 80–81 | 87–90 | 80–84 |
94 | 32/36 | – | 180–184 | 81–82 | 91–94 | 84–88 |
98 | 33/36 | – | 182–186 | 82–83 | 95–98 | 88–92 |
102 | 34/36 | – | 184–188 | 83–84 | 99–102 | 92–96 |
52 | 36/36 | – | 187–191 | 84–85 | 103–106 | 96–100 |
54 | 38–36 | – | 190–194 | 85–86 | 107–110 | 100–104 |
Die Untersetzt–Größen sind für kleinere, etwas kräftiger gebaute Männer, deren Brustumfang nur geringfügig größer ist als der Bundumfang.
Herren–Größe | Jeans–Größe | US–Größe | Körpergröße | Schrittlänge | Brustumfang | Bundweite |
24 | 33/30 | – | 171–173 | 70–71 | 94–97 | 88–92 |
25 | 34/32 | – | 172–174 | 71–72 | 98–101 | 92–96 |
26 | 36/32 | – | 173–175 | 72–73 | 102–105 | 96–100 |
27 | 38/32 | – | 174–176 | 73–74 | 106–109 | 100–104 |
28 | 40/32 | – | 175–177 | 74–75 | 110–113 | 104–108 |
29 | 42/32 | – | 176–178 | 75–76 | 114–117 | 108–112 |
30 | 44/32 | – | 177–180 | 76–77 | 118–121 | 112–116 |
Die Bauch–Größen passen starken und korpulenten Männer, deren Bundumfang größer ist als der Brustumfang.
Herren–Größe | Jeans–Größe | US–Größe | Körpergröße | Schrittlänge | Brustumfang | Bundweite |
51 | – | S | 168–173 | 74–78 | 98–101 | 110–114 |
53 | – | M | 170–174 | 76–80 | 102–105 | 114–118 |
55 | – | M | 172–176 | 78–82 | 106–109 | 118–122 |
57 | – | L | 174–178 | 80–84 | 110–113 | 122–126 |
59 | – | L | 176–180 | 82–86 | 114–117 | 126–130 |
61 | – | XL | 178–182 | 84–88 | 118–121 | 130–134 |
63 | – | XL | 180–182 | 86–90 | 122–125 | 134–138 |
65 | – | XXL | 181–183 | 88–92 | 126–129 | 138–142 |
67 | – | XXL | 182–184 | 90–94 | 130–133 | 142–146 |
69 | – | 3XL | 183–185 | 92–96 | 134–137 | 146–150 |
Unsere Damen–Größen sind für alle Frauen geeignet.
Damen–Größe | Körpergröße | Schrittlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
34 | 168±4 | 75–77 | 79–82 | 66–68 | 88–90 |
36 | 168±4 | 76–78 | 83–86 | 69–71 | 91–93 |
38 | 168±4 | 76–78 | 87–90 | 72–74 | 94–96 |
40 | 168±4 | 76–78 | 91–94 | 75–77 | 97–99 |
42 | 168±4 | 77–79 | 95–98 | 78–80 | 100–103 |
44 | 168±4 | 77–79 | 99–102 | 81–84 | 104–107 |
46 | 168±4 | 77–79 | 103–106 | 85–89 | 108–110 |
48 | 168±4 | 77–79 | 107–112 | 90–95 | 111–113 |
50 | 168±4 | 78–80 | 113–118 | 96–101 | 114–117 |
52 | 168±4 | 78–80 | 119–124 | 102–108 | 118–122 |
54 | 168±4 | 78–80 | 125–130 | 109–114 | 123–127 |
WWDirekt GmbH & Co. KG
Auf der Lind 8
65529 Waldems
Tel.: +49 800 9930366
Fax: +49 800 9930329
E-Mail: info@wwdirekt.de